No	 Speed[mph]	 Coriolis[?]	 Position[ft]	
   1	161.18	  0.28	 -24.75
   2	162.55	 -0.48	 -24.72
   3	163.12	 -0.48	 -24.77
   4	163.65	 -0.29	 -24.82
   5	163.68	 -0.48	 -24.85
   6	163.93	 -0.49	 -24.90
   7	164.48	 -0.39	 -24.95
   8	164.78	 -0.29	 -24.99
   9	165.01	 -0.59	 -25.02
  10	165.34	 -0.59	 -25.08
  11	165.86	 -0.39	 -25.14
  12	166.15	 -0.29	 -25.18
  13	166.24	 -0.59	 -25.21
  14	166.79	 -0.59	 -25.27
  15	167.28	 -0.50	 -25.33
  16	167.57	 -0.40	 -25.38
  17	167.86	 -0.40	 -25.42
  18	168.20	 -0.50	 -25.46
  19	168.45	 -0.30	 -25.51
  20	168.53	 -0.40	 -25.54
  21	168.77	 -0.60	 -25.58
  22	169.30	 -0.50	 -25.64
  23	169.59	 -0.40	 -25.69
  24	169.94	 -0.30	 -25.73
  25	170.19	 -0.61	 -25.76
  26	170.25	 -0.61	 -25.82
  27	170.56	 -0.61	 -25.88
  28	171.07	 -0.30	 -25.94
  29	171.09	 -0.40	 -25.97
  30	172.52	 -0.51	 -26.01
  31	172.35	 -0.30	 -26.06
  32	167.81	 -0.40	 -26.09
  33	163.07	  0.09	 -26.13
  34	158.70	  0.66	 -26.12
  35	155.09	  0.64	 -26.05
  36	151.62	  1.45	 -25.98
  37	149.65	  3.94	 -25.82
  38	148.68	  5.78	 -25.38
  39	147.70	  6.10	 -24.73
  40	146.78	  7.82	 -24.04
  41	145.57	 10.90	 -23.15
  42	144.28	 12.96	 -21.90
  43	143.24	 13.47	 -20.40
  44	142.10	 14.99	 -18.83
  45	140.84	 17.30	 -17.07
  46	139.37	 19.21	 -15.02
  47	137.62	 19.63	 -12.72
  48	135.86	 20.85	 -10.34
  49	133.86	 22.39	  -7.78
  50	132.47	 22.88	  -4.99
  51	132.69	 20.61	  -2.11
  52	133.42	 18.88	   0.48
  53	134.15	 18.26	   2.84
  54	134.85	 17.14	   5.11
  55	135.24	 16.05	   7.23
  56	135.36	 15.01	   9.21
  57	136.00	 13.53	  11.06
  58	136.21	 12.49	  12.72
  59	135.95	 12.14	  14.25
  60	135.93	 11.41	  15.74
  61	135.96	 10.59	  17.14
  62	135.82	  9.44	  18.44
  63	135.74	  8.70	  19.60
  64	135.37	  8.36	  20.67
  65	135.05	  7.69	  21.70
  66	134.85	  7.03	  22.65
  67	134.85	  6.46	  23.52
  68	134.97	  5.66	  24.32
  69	134.88	  5.25	  25.02
  70	134.59	  4.92	  25.67
  71	134.38	  4.27	  26.28
  72	134.23	  3.78	  26.81
  73	133.71	  3.36	  27.28
  74	133.81	  2.40	  27.70
  75	134.01	  1.84	  28.00
  76	133.72	  1.52	  28.23
  77	133.49	  0.96	  28.42
  78	133.12	  0.47	  28.54
  79	132.73	  0.00	  28.60
  80	132.62	 -0.71	  28.60
  81	132.25	 -1.18	  28.51
  82	131.88	 -1.34	  28.36
  83	131.55	 -1.73	  28.19
  84	131.35	 -2.04	  27.97
  85	131.16	 -2.20	  27.71
  86	130.82	 -2.66	  27.43
  87	130.92	 -3.21	  27.09
  88	131.29	 -3.54	  26.68
  89	131.60	 -3.70	  26.23
  90	131.79	 -4.26	  25.76
  91	131.74	 -4.58	  25.22
  92	132.16	 -5.31	  24.64
  93	132.66	 -6.12	  23.97
  94	132.66	 -6.84	  23.20
  95	132.57	 -7.23	  22.34
  96	132.46	 -8.02	  21.43
  97	132.44	 -8.49	  20.42
  98	132.70	 -9.31	  19.35
  99	132.58	-10.17	  18.18
 100	132.08	-11.01	  16.90
 101	131.79	-11.85	  15.51
 102	131.72	-12.00	  14.01
 103	131.52	-12.70	  12.49
 104	130.94	-13.58	  10.88
 105	130.61	-14.33	   9.15
 106	130.38	-15.71	   7.32
 107	129.63	-16.56	   5.31
 108	128.97	-16.94	   3.18
 109	128.60	-17.66	   0.99
 110	128.83	-18.70	  -1.30
 111	129.95	-18.31	  -3.72
 112	131.37	-16.86	  -6.07
 113	132.15	-14.98	  -8.21
 114	133.09	-13.41	 -10.10
 115	134.36	-13.13	 -11.78
 116	135.47	-12.18	 -13.41
 117	136.36	-11.36	 -14.91
 118	137.30	-10.45	 -16.30
 119	137.89	 -9.25	 -17.57
 120	138.68	 -8.31	 -18.69
 121	139.66	 -7.95	 -19.69
 122	140.56	 -7.16	 -20.64
 123	141.49	 -6.27	 -21.49
 124	142.20	 -4.94	 -22.23
 125	142.62	 -4.10	 -22.81
 126	143.36	 -3.95	 -23.29
 127	144.20	 -3.19	 -23.75
 128	144.84	 -2.51	 -24.12
 129	145.62	 -2.26	 -24.41
 130	146.53	 -2.28	 -24.67
 131	146.88	 -2.20	 -24.93
 132	147.34	 -1.94	 -25.18
 133	148.00	 -1.77	 -25.40
 134	148.66	 -1.60	 -25.60
 135	149.31	 -1.52	 -25.78
 136	150.02	 -1.25	 -25.95
 137	150.46	 -1.08	 -26.09
 138	150.82	 -0.90	 -26.21
 139	151.47	 -0.90	 -26.31
 140	152.12	 -0.81	 -26.41
 141	153.03	 -0.54	 -26.50
 142	153.61	 -0.55	 -26.56
 143	153.60	 -0.45	 -26.62
 144	154.05	 -0.27	 -26.67
 145	154.89	 -0.27	 -26.70
 146	155.21	  0.00	 -26.73
 147	155.49	  0.27	 -26.73
 148	155.88	  0.27	 -26.70
 149	156.51	  0.28	 -26.67
 150	157.12	  0.28	 -26.64
 151	157.57	  0.66	 -26.61
 152	157.94	  0.85	 -26.54
 153	158.50	  0.85	 -26.45
 154	158.96	  0.95	 -26.36
 155	159.47	  2.00	 -26.26
 156	160.06	  3.16	 -26.05
 157	160.36	  2.87	 -25.72
 158	160.66	  4.22	 -25.42
 159	160.97	  5.48	 -24.98
 160	161.27	  5.40	 -24.41
 161	161.64	  7.15	 -23.85
 162	161.90	  8.81	 -23.11
 163	161.93	  8.81	 -22.20
 164	162.09	  9.89	 -21.29
 165	162.48	 12.92	 -20.27
 166	162.47	 14.86	 -18.94
 167	162.13	 14.64	 -17.41
 168	162.39	 17.87	 -15.90
 169	162.30	 20.19	 -14.06
 170	161.06	 20.90	 -11.98
 171	159.47	 22.42	  -9.81
 172	159.38	 21.83	  -7.46
 173	160.89	 22.04	  -5.17
 174	162.32	 20.29	  -2.88
 175	163.52	 18.87	  -0.79
 176	164.71	 19.10	   1.14
 177	166.02	 18.16	   3.08
 178	167.11	 17.18	   4.91
 179	167.77	 17.35	   6.63
 180	168.60	 16.42	   8.36
 181	169.71	 15.51	   9.99
 182	170.54	 15.59	  11.52
 183	171.18	 14.73	  13.05
 184	171.82	 14.16	  14.49
 185	172.91	 14.15	  15.87
 186	173.73	 12.66	  17.24
 187	174.34	 11.97	  18.46
 188	175.44	 12.36	  19.61
 189	176.33	 10.74	  20.79
 190	176.90	  9.29	  21.81
 191	177.75	  9.44	  22.69
 192	178.66	  7.46	  23.58
 193	179.21	  6.41	  24.28
 194	179.43	  5.78	  24.88
 195	179.73	  4.18	  25.42
 196	180.24	  4.41	  25.81
 197	180.57	  2.80	  26.22
 198	180.57	  1.83	  26.48
 199	180.90	  2.15	  26.65
 200	180.81	  0.64	  26.85
 201	180.50	 -0.32	  26.91
 202	180.92	 -0.53	  26.88
 203	181.16	 -1.73	  26.83
 204	180.89	 -1.40	  26.67
 205	180.78	 -2.48	  26.54
 206	180.79	 -3.56	  26.31
 207	180.51	 -3.87	  25.98
 208	180.24	 -4.62	  25.62
 209	179.95	 -4.61	  25.19
 210	179.53	 -6.00	  24.76
 211	178.99	 -6.73	  24.20
 212	178.72	 -6.50	  23.57
 213	178.58	 -7.88	  22.96
 214	178.31	 -8.94	  22.22
 215	177.82	 -9.23	  21.38
 216	177.24	-10.26	  20.51
 217	176.46	-10.22	  19.54
 218	175.94	-11.13	  18.57
 219	175.63	-11.95	  17.51
 220	174.79	-11.69	  16.37
 221	174.12	-13.10	  15.25
 222	173.56	-14.20	  13.99
 223	172.71	-13.93	  12.62
 224	171.87	-15.09	  11.27
 225	171.02	-15.73	   9.80
 226	170.12	-15.45	   8.26
 227	169.60	-17.13	   6.74
 228	169.03	-18.18	   5.05
 229	167.67	-18.24	   3.25
 230	166.70	-18.73	   1.43
 231	166.79	-19.34	  -0.45
 232	166.94	-19.76	  -2.39
 233	167.87	-15.65	  -4.37
 234	168.74	-13.31	  -5.93
 235	169.03	-12.42	  -7.25
 236	169.31	 -9.91	  -8.48
 237	169.65	 -9.83	  -9.46
 238	170.14	 -8.13	 -10.43
 239	170.63	 -7.03	 -11.23
 240	170.70	 -6.93	 -11.92
 241	171.00	 -6.23	 -12.60
 242	171.50	 -5.94	 -13.21
 243	171.55	 -5.94	 -13.79
 244	171.86	 -5.64	 -14.37
 245	172.38	 -5.66	 -14.92
 246	172.39	 -5.87	 -15.47
 247	172.45	 -5.35	 -16.04
 248	172.73	 -4.85	 -16.56
 249	173.02	 -4.85	 -17.03
 250	173.30	 -3.62	 -17.50
 251	173.59	 -3.21	 -17.85
 252	173.89	 -3.32	 -18.16
 253	174.12	 -2.08	 -18.48
 254	174.12	 -1.24	 -18.68
 255	174.21	 -1.04	 -18.80
 256	174.13	 -0.31	 -18.90
 257	173.64	 -0.20	 -18.93
 258	173.18	 -0.62	 -18.95
 259	173.21	 -1.13	 -19.01
 260	173.47	 -1.13	 -19.12
 261	173.60	 -1.76	 -19.23
 262	173.62	 -2.28	 -19.40
 263	173.90	 -2.28	 -19.62
 264	174.12	 -2.60	 -19.84
 265	174.12	 -2.49	 -20.09
 266	174.09	 -2.70	 -20.33
 267	174.14	 -2.80	 -20.59
 268	174.42	 -2.91	 -20.86
 269	174.80	 -2.81	 -21.14
 270	175.01	 -2.61	 -21.41
 271	174.79	 -2.61	 -21.66
 272	174.74	 -2.81	 -21.91
 273	175.00	 -2.82	 -22.18
 274	175.00	 -2.82	 -22.45
 275	175.16	 -2.51	 -22.72
 276	175.43	 -2.61	 -22.96
 277	175.43	 -2.61	 -23.21
 278	177.49	 -2.64	 -23.46
 279	177.51	 -2.33	 -23.71
 280	172.73	 -2.16	 -23.93
 281	168.06	 -1.70	 -24.14
 282	163.68	 -1.56	 -24.31
 283	159.16	 -1.52	 -24.47
 284	154.26	 -0.18	 -24.63
 285	150.58	  0.81	 -24.65
 286	147.96	  1.06	 -24.56
 287	145.62	  2.09	 -24.44
 288	144.73	  4.50	 -24.20
 289	143.96	  6.38	 -23.68
 290	142.63	  6.83	 -22.94
 291	141.58	  8.06	 -22.14
 292	140.69	 10.12	 -21.19
 293	139.72	 11.89	 -19.99
 294	138.95	 12.07	 -18.57
 295	138.09	 12.83	 -17.12
 296	137.24	 13.74	 -15.57
 297	135.31	 15.09	 -13.90
 298	133.15	 15.49	 -12.04
 299	132.40	 15.00	 -10.10
 300	131.94	 14.16	  -8.21
 301	131.79	 13.51	  -6.42
 302	131.35	 13.15	  -4.71
 303	131.53	 12.85	  -3.04
 304	131.18	 12.43	  -1.41
 305	130.52	 12.21	   0.17
 306	130.23	 12.18	   1.73
 307	129.99	 12.00	   3.29
 308	129.62	 11.74	   4.83
 309	129.22	 11.54	   6.34
 310	128.90	 11.44	   7.83
 311	128.75	 11.04	   9.31
 312	129.13	 10.84	  10.74
 313	129.51	 10.64	  12.14
 314	129.89	 10.28	  13.51
 315	130.26	  9.92	  14.83
 316	130.40	  9.77	  16.10
 317	130.83	  8.94	  17.35
 318	131.10	  8.17	  18.49
 319	131.28	  7.79	  19.53
 320	131.87	  7.59	  20.52
 321	132.30	  6.98	  21.48
 322	132.65	  6.92	  22.36
 323	133.10	  6.38	  23.23
 324	132.89	  5.57	  24.03
 325	133.08	  5.34	  24.73
 326	133.62	  5.20	  25.40
 327	134.01	  4.74	  26.05
 328	134.18	  4.02	  26.64
 329	134.65	  3.39	  27.14
 330	134.87	  2.74	  27.56
 331	134.42	  1.53	  27.90
 332	133.88	  0.72	  28.09
 333	133.54	 -0.80	  28.18
 334	133.54	 -1.28	  28.08
 335	133.34	 -1.75	  27.92
 336	133.00	 -2.79	  27.70
 337	133.39	 -3.44	  27.35
 338	133.60	 -3.52	  26.92
 339	133.39	 -3.52	  26.48
 340	133.53	 -3.68	  26.04
 341	133.73	 -3.76	  25.58
 342	133.71	 -4.00	  25.11
 343	133.83	 -4.33	  24.61
 344	133.90	 -4.57	  24.07
 345	134.27	 -4.75	  23.50
 346	134.64	 -5.16	  22.91
 347	135.00	 -5.66	  22.27
 348	135.45	 -6.17	  21.57
 349	135.72	 -7.32	  20.81
 350	135.72	 -8.13	  19.91
 351	135.72	 -8.62	  18.91
 352	135.72	 -9.52	  17.85
 353	135.77	-10.42	  16.68
 354	135.66	-11.95	  15.40
 355	135.30	-13.30	  13.93
 356	134.94	-13.83	  12.29
 357	134.55	-15.08	  10.58
 358	134.01	-16.31	   8.71
 359	133.56	-17.78	   6.68
 360	132.14	-19.33	   4.46
 361	131.67	-19.74	   2.02
 362	132.99	-19.30	  -0.48
 363	134.11	-18.17	  -2.90
 364	135.00	-17.00	  -5.16
 365	136.09	-15.91	  -7.26
 366	137.40	-14.58	  -9.21
 367	138.30	-13.26	 -10.98
 368	138.85	-12.98	 -12.58
 369	139.67	-12.14	 -14.14
 370	140.57	-11.20	 -15.59
 371	141.23	 -9.73	 -16.92
 372	142.19	 -8.69	 -18.07
 373	142.88	 -8.30	 -19.09
 374	143.56	 -7.48	 -20.06
 375	144.24	 -6.56	 -20.93
 376	144.92	 -4.86	 -21.69
 377	145.60	 -3.66	 -22.25
 378	146.26	 -3.24	 -22.67
 379	146.93	 -2.37	 -23.04
 380	147.70	 -1.23	 -23.31
 381	148.31	 -0.53	 -23.45
 382	148.67	 -0.35	 -23.51
 383	149.13	 -0.08	 -23.55
 384	149.79	  0.00	 -23.56
 385	150.44	  0.27	 -23.56
 386	151.05	  0.09	 -23.53
 387	151.54	 -0.27	 -23.52
 388	151.94	 -0.27	 -23.55
 389	152.58	 -0.36	 -23.58
 390	153.20	 -0.18	 -23.62
 391	153.67	 -0.46	 -23.64
 392	154.20	 -0.55	 -23.69
 393	154.80	 -0.27	 -23.75
 394	155.11	 -0.37	 -23.78
 395	155.51	 -0.55	 -23.82
 396	156.14	 -0.56	 -23.88
 397	156.73	 -0.46	 -23.94
 398	157.24	 -0.65	 -23.99
 399	158.36	 -0.37	 -24.06
 400	158.31	 -0.47	 -24.10
 401	158.31	  0.00	 -24.15
 402	158.31	  0.00	 -24.15
 403	158.31	 19.61	 -24.15

LapTime: ~19.960 sec.
Avg.Spd: ~150.176 mph.
Top Spd:  181.160 mph.
